<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.rauchend.de</title>
	<atom:link href="http://www.rauchend.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauchend.de</link>
	<description>Infoseite für angehende Nichtraucher</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 18:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Warum aufhören, rauchen ist cool!?</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/05/01/wie-schadlich-sind-sie-wirklich/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/05/01/wie-schadlich-sind-sie-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Rauchen gefährdet die Gesundheit dennoch greifen viele zum Tabak. Um so jünger der Abnehmer, desto größer die Gefahr der Abhängigkeit, umso schwieriger der rettende Ausstieg. Nikotin gehört zu den am schnellsten süchtig machenden Substanzen und führt schnell zur Nikotinsucht. Jeder vierte Raucher stirbt an den Folgen seiner Sucht. Hier nun sehr wichtige Gründe, die gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/05/01/wie-schadlich-sind-sie-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was steckt drin?</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/29/was-steckt-drin/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/29/was-steckt-drin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitliche Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[In einer Zigarette sind mehr als 3.800 chemischen Verbindungen, die Meisten sind lungengängige Feinstaubpartikel. Über 200 davon sind aber giftig. Von diesen giftigen Stoffen sind mindestens 40 krebserregend. Diese Mischung ist extrem gefährlich: Die giftigen Substanzen beschäftigen oder lähmen manche Entgiftungsmechanismen, während die reizenden Stoffe die Selbstreinigung der Lunge verschlechtern. Die krebserregenden Stoffe können dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/29/was-steckt-drin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zum Nichtraucher!</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/28/der-vielleicht-richtige-weg-zum-nichtraucher/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/28/der-vielleicht-richtige-weg-zum-nichtraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounch]]></category>
		<category><![CDATA[Entzug]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheitein]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Kind raucht]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Schlusspunktmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang war das Feuer, dann die qualmende Zigarette. Doch zuvor war der Gedanke das Rauchen unbedingt auszuprobieren. Welche fatale Folgen diese Neugier in sich trägt, merkt jeder nach kürzester Zeit. Voraussetzung, der Qualm wurde inhaliert, denn erst dann kann sich das Nervengift Nikotin ungehindert im Körper ausbreiten. Das Gehirn stuft die giftigen Rezeptoren als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/28/der-vielleicht-richtige-weg-zum-nichtraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raucht mein Kind?</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/22/raucht-mein-kind/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/22/raucht-mein-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Entzug]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitliche Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Kind raucht]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Suchthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Eltern bemerken sehr fr&#252;h, falls sich Kinder ver&#228;ndern. Sei es im guten oder nicht so guten Zusammenhang. Nicht immer ist die k&#246;rperliche Entwicklung (Pubert&#228;t) an allen Dingen schuld, auch das sogenannte Rauchverhalten kann Kinder ver&#228;ndern. Folgende Verhaltenspunkte k&#246;nnten ein Alarmsignal daf&#252;r sein das ihr Kind raucht: Immer schlechtere Noten in der Schule! Fehlen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/22/raucht-mein-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag X</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/22/mein-tag-x-25-04-2011/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/22/mein-tag-x-25-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounch]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlusspunktmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Tag X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Hab mit der Raucherei mittlerweile drei Mal aufgehört und vier Mal angefangen. Hier ist ein Ungleichgewicht entstanden welches ausgeglichen werden sollte. Daher plane ich seit Monaten meinen endgültigen Ausstieg aus der Nikotinsucht. Wie bereist erwähnt, plane ich seit vielen Monaten tiefgründig und bin mir mehr als sicher das Ich diesesmal nur vorwärts schaue und alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/22/mein-tag-x-25-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucher bleiben!</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/11/nichtraucher-bleiben/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/11/nichtraucher-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Ein frischer Nichtraucher hat bereits erlebt, wie gut es sich anfühlt, nicht mehr zu rauchen. Nicht nur Atmung, Haut, Zähne und Gesamtgesundheit profitieren, das allgemeine Körpergefühl ist besser. Es ist wichtig das bereits vor dem Tag X der Weg überlegt und das erstrebte Ziel gestärkt wird, den jeder Aufhörwillige gehen wird. Warum? Um nicht unvorbereitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/11/nichtraucher-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückfällige sind nicht unmotiviert!</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/11/ruckfallige-sind-nicht-unmotiviert/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/11/ruckfallige-sind-nicht-unmotiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Entzugserscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Kind raucht]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Suchthilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Raucher, die nach einem Entzug wieder rückfällig werden, gelten als unmotiviert und abstinenzunfähig. Ein Vorurteil, denn der Rückfall gehört zum „Bild“ der Abhängigkeit. Er ist charakteristisch und bedeutet in der Gesundheitsentwicklung eher die Regel und ist daher ein Teil vieler langjähriger Ausstiegsprozesse. &#160; Schleppend setze sich dieser neue Aspekt in der „Suchthilfe“ durch. Bisher wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/11/ruckfallige-sind-nicht-unmotiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mensch blüht wieder auf!</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/11/was-passiert-nach-einem-rauchstopp/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/11/was-passiert-nach-einem-rauchstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Entzug]]></category>
		<category><![CDATA[Entzugserscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Viele Raucher bewegen sich grundsätzlich weniger als Nichtraucher. Sport wird grundsätzlich als anstrengend empfunden und häufig gemieden. Ex-Raucher sollten nun auf Sport zurückgreifen. Er unterstützt nicht nur den Körper in seiner Entgiftung und Stärkung des gesamten Organismus&#8217;, er setzt ebenso wie Zigaretten und Süßigkeiten Endorphine frei – und bremst den Heißhunger bzw. das Verlangen nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/11/was-passiert-nach-einem-rauchstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie abhängig seid ihr?</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/11/wie-abhangig-bin-ich-wirklich/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/11/wie-abhangig-bin-ich-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Fagerström-Test&#8221; wird international zur Beurteilung der Nikotinabhängigkeit angewandt. Beantwortet die Fragen ehrlich und erhaltet ein genaues Ergebnis über die eigene Abhängigkeit. Der Test wurde von dem schwedischen Arzt Dr. K. O. Fagerström entwickelt. &#160; &#160; „Nikotinsucht?“ 1. Wie viele Zigaretten (Stk.) rauchen Sie täglich? unter 5 5 &#8211; 10 11 &#8211; 20 21 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/11/wie-abhangig-bin-ich-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährliche Substanzen!</title>
		<link>http://www.rauchend.de/2011/04/11/gefalschte-zigaretten/</link>
		<comments>http://www.rauchend.de/2011/04/11/gefalschte-zigaretten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webworker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitliche Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauchend.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[In Großbritannien ist die Ziffer der nachgemachten Zigaretten am Steigen. In einer Kampagne warnt die britische Regierung vor den darin enthaltenen gefährlichen Substanzen. Die gefälschten Produkte sind nicht nur illegal, sondern stellen ein zusätzliches Gesundheitsrisiko für Raucher dar, warnen die Minister. Verbrecherische Gruppen produzieren die Zigaretten in Osteuropa oder China und lassen sie wie bekannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rauchend.de/2011/04/11/gefalschte-zigaretten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

